新港澳六合彩
新澳门
香港六合彩
| 本期号码 | 下注各号 | 本期本金 | 开奖数字 | 今日盈亏 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 |
2026年9月盈利62700
点击复制
|
2026年9月盈利62700 | 2026年9月盈利62700 | 2026年9月盈利62700 | 2026年9月盈利62700 |
| 274 |
37 49 14 26 27 39
04 16 17 29 06 42
07 43 32 44 09 45
10 46 23 35 12 36
点击复制
|
900/24 | 21600 | 24 | 41100 |
| 275 |
37 49 02 14 15 27
28 40 17 29 18 42
07 43 32 44 09 45
34 46 11 47 24 48
点击复制
|
2700/24 | 64800 | 08 | -23700 |
| 276 |
37 49 02 14 15 27
28 40 17 41 18 30
07 19 32 44 09 45
22 34 35 47 36 48
点击复制
|
8100/24 | 194400 | 41 | 162600 |
| 277 |
01 25 02 38 15 39
04 40 05 41 18 30
19 43 08 44 21 45
22 46 23 47 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 34 | 160200 |
| 278 |
37 49 02 14 15 27
28 40 17 29 06 42
19 31 32 44 21 45
10 46 23 47 24 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 11 | 153000 |
| 279 |
01 25 02 38 15 27
28 40 05 29 18 42
19 31 32 44 21 45
10 46 23 47 24 48
点击复制
|
900/24 | 21600 | 49 | -6300 |
| 280 |
13 37 02 26 15 39
04 28 17 41 06 30
19 43 08 32 21 45
22 34 23 47 24 36
点击复制
|
2700/24 | 64800 | 45 | 208800 |
| 281 |
01 25 14 38 03 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 09 33
10 46 23 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 09 | 211100 |
| 282 |
25 37 02 14 27 39
16 28 05 41 30 42
19 31 08 44 21 33
22 46 23 35 24 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 21 | 213400 |
| 283 |
13 37 02 26 15 39
16 28 05 41 18 42
07 31 20 44 21 33
10 46 23 47 12 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 15 | 215700 |
| 284 |
01 37 14 38 03 27
16 40 17 41 18 42
19 31 20 44 21 45
22 46 35 47 24 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 18 | 218000 |
| 285 |
44 02 33 17 47 04
22 11 42 15 37 12
41 09 13 26 46 18
07 20 39 36 43 28
点击复制
|
100/24 | 2400 | 44 | 220300 |
| 286 |
13 25 02 38 27 15
16 40 17 29 30 42
07 43 32 44 09 21
22 46 35 47 24 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 31 | 217900 |
| 287 |
25 49 14 38 27 39
16 40 17 29 18 42
31 43 20 44 33 45
22 46 23 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 14 | 224800 |
| 288 |
37 49 14 26 15 27
04 40 05 41 30 42
07 43 20 32 21 45
34 46 11 47 24 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 29 | 222400 |
| 289 |
01 25 14 38 27 39
16 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 12 | 229300 |
| 290 |
25 13 02 14 03 39
28 16 29 41 30 42
07 19 20 08 09 33
10 22 11 47 36 24
点击复制
|
100/24 | 2400 | 48 | 226900 |
| 291 |
25 49 14 26 15 39
04 40 05 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 32 | 219700 |
| 292 |
01 25 14 38 15 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
900/24 | 21600 | 46 | 240400 |
| 293 |
25 49 14 38 03 27
16 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 03 | 242800 |
| 294 |
13 25 14 38 03 27
16 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 17 | 245100 |
| 295 |
01 37 14 26 03 39
16 28 17 41 06 18
07 43 20 32 09 45
10 22 11 35 24 36
点击复制
|
300/24 | 7200 | 36 | 252000 |
| 296 |
01 37 02 38 15 27
16 40 05 29 18 42
07 43 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 04 | 249600 |
| 297 |
25 49 02 14 03 27
16 28 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 22 | 256500 |
| 298 |
13 37 14 38 15 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 21 33
10 46 11 47 24 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 48 | 258800 |
| 299 |
13 49 14 26 15 27
04 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 15 | 261100 |
| 300 |
25 49 14 38 03 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 44 | 263400 |
| 301 |
13 25 02 38 27 39
16 40 17 29 18 42
19 31 20 44 09 45
22 34 23 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 42 | 265700 |
| 302 |
01 25 02 38 15 39
16 28 29 41 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 17 | 263300 |
| 303 |
37 49 14 38 15 27
16 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 04 | 256100 |
| 304 |
25 49 38 02 03 27
04 16 05 41 30 42
07 31 20 32 21 33
10 22 23 11 24 12
点击复制
|
900/24 | 21600 | 15 | 234500 |
| 305 |
49 25 26 38 15 27
16 04 17 41 30 42
31 19 32 20 33 21
46 22 47 35 36 12
点击复制
|
2700/24 | 64800 | ? | ? |
| 本期号码 | 下注各号 | 本期本金 | 开奖数字 | 今日盈亏 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 |
2026年9月盈利103400
点击复制
|
2026年9月盈利103400 | 2026年9月盈利103400 | 2026年9月盈利103400 | 2026年9月盈利103400 |
| 274 |
01 25 02 38 15 39
28 40 05 29 18 42
19 31 08 44 21 33
22 34 11 47 24 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 33 | 6900 |
| 275 |
01 25 14 38 03 27
16 28 05 29 30 42
19 31 20 44 21 33
22 46 23 47 12 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 17 | 4500 |
| 276 |
13 25 14 38 27 39
16 28 17 29 18 42
31 43 20 44 21 33
22 46 23 35 24 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 14 | 11400 |
| 277 |
25 37 14 38 03 27
16 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 11 | 13700 |
| 278 |
01 25 14 38 03 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 02 | 11300 |
| 279 |
25 49 14 38 27 39
16 40 29 41 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 10 | 4100 |
| 280 |
13 25 02 38 03 27
16 40 17 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 23 47 24 48
点击复制
|
900/24 | 21600 | 15 | -17500 |
| 281 |
37 49 02 14 27 39
04 16 17 29 30 42
19 31 08 44 21 33
22 34 35 47 24 36
点击复制
|
2700/24 | 64800 | 10 | -82300 |
| 282 |
13 49 14 38 03 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 09 33
22 46 11 35 24 48
点击复制
|
8100/24 | 194400 | 23 | -276700 |
| 283 |
25 49 14 38 03 27
04 40 17 29 06 30
19 43 08 32 09 45
22 34 11 35 24 48
点击复制
|
24300/24 | 583200 | 18 | -859900 |
| 284 |
13 49 02 26 15 39
04 20 29 41 06 30
31 43 08 32 09 33
10 34 11 23 36 48
点击复制
|
72900/24 | 1749600 | 32 | 816800 |
| 285 |
08 49 23 16 38 21
05 31 24 30 10 27
34 14 03 40 45 19
35 29 06 32 25 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 19 | 819100 |
| 286 |
25 49 14 38 27 39
16 40 29 41 18 42
19 31 20 44 33 45
22 46 23 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 24 | 816700 |
| 287 |
13 25 02 38 03 27
16 28 29 41 18 42
07 19 32 44 09 33
22 46 35 47 24 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 08 | 809500 |
| 288 |
01 37 14 38 15 39
28 40 17 41 06 18
19 31 08 44 09 45
10 22 23 35 12 36
点击复制
|
900/24 | 21600 | 25 | 787900 |
| 289 |
13 49 02 38 03 27
28 40 05 41 06 42
07 43 20 32 21 33
10 46 23 47 36 48
点击复制
|
2700/24 | 64800 | 38 | 850000 |
| 290 |
25 49 14 38 03 27
16 40 05 29 18 42
07 31 20 44 33 45
22 46 11 35 12 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 40 | 852300 |
| 291 |
37 49 02 14 27 39
16 28 17 41 18 42
07 31 08 44 21 33
22 46 11 35 36 48
点击复制
|
100/24 | 2400 | 17 | 854600 |
| 292 |
13 49 02 26 15 39
04 28 17 41 30 42
07 43 08 32 09 45
22 46 23 35 12 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 36 | 856900 |
| 293 |
01 37 02 38 15 39
04 28 05 41 06 42
19 43 08 32 21 45
22 34 23 47 24 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 05 | 859200 |
| 294 |
01 49 02 14 15 27
28 40 05 41 06 42
07 43 08 44 21 33
10 46 23 35 12 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 28 | 856800 |
| 295 |
13 49 02 38 15 27
04 40 05 29 18 42
19 31 08 44 21 33
34 46 23 47 12 24
点击复制
|
100/24 | 2400 | 25 | 854400 |
| 296 |
13 49 14 26 03 39
04 28 17 41 06 42
07 31 08 44 21 33
10 46 23 35 24 36
点击复制
|
300/24 | 7200 | 23 | 861300 |
| 297 |
01 25 14 26 15 39
04 40 05 41 06 42
07 43 08 44 09 45
22 34 23 35 24 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 13 | 858900 |
| 298 |
01 49 02 38 27 39
16 28 17 41 30 42
19 31 20 32 09 45
22 46 23 35 12 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 08 | 851700 |
| 299 |
01 25 02 38 03 39
16 28 05 41 06 42
19 43 08 44 21 45
10 34 23 47 24 36
点击复制
|
900/24 | 21600 | 23 | 872400 |
| 300 |
01 37 02 26 15 39
04 28 17 41 06 42
07 43 08 44 21 33
10 46 11 47 24 36
点击复制
|
100/24 | 2400 | 38 | 870000 |
| 301 |
01 49 14 26 15 27
04 40 05 41 30 42
07 43 32 44 21 33
10 46 11 47 36 48
点击复制
|
300/24 | 7200 | 17 | 862800 |
| 302 |
13 49 14 26 03 27
04 40 05 17 06 42
07 43 08 44 21 33
10 46 23 47 24 36
点击复制
|
900/24 | 21600 | 45 | 841200 |
| 303 |
01 13 02 26 03 39
04 28 05 41 06 42
07 43 08 44 09 21
10 46 11 47 12 36
点击复制
|
2700/24 | 64800 | 17 | 776400 |
| 304 |
13 01 38 26 27 39
40 28 17 41 06 18
31 07 20 08 33 09
34 46 35 47 12 48
点击复制
|
8100/24 | 194400 | 21 | 582000 |
| 305 |
01 37 14 38 03 39
28 40 05 29 18 42
07 43 20 44 09 45
22 46 11 35 24 48
点击复制
|
24300/24 | 583200 | ? | ? |